Seòrsa Aonad | Cumhachd Toraidh (kw) | An-dràsta (A) | Seòrsa einnsean diesel | Àireamh an t-siolandair | Trast-thomhas siolandair * stròc (mm) | Gluasad gas (L) | Ìre caitheamh connaidh g/kw.h | Meud an Aonaid mm L × W × H | Cuideam aonad kg | ||
KW | KVA | ||||||||||
GD200GF | 200 | 250 | 360 | WD129TAD19 | 6 | 135*150 | 12.9 | 213 | 2750*900*1400 | 2100 | |
GD220GF | 220 | 275 | 396 | WD129TAD23 | 6 | 135*150 | 12.9 | 217 | 3000*1100*1750 | 2200 | |
GD250GF | 250 | 312.5 | 450 | WD129TAD25 | 6 | 135*150 | 25.8 | 217 | 3000*1100*1750 | 2250 | |
GD280GF | 280 | 350 | 504 | WD135TAD28 | 6 | 138*150 | 25.8 | 221 | 3200*1400*1800 | 3400 | |
GD300GF | 300 | 375 | 540 | WD145TAD30 | 6 | 138*150 | 26.8 | 217 | 3000*1400*1800 | 3200 | |
GD320GF | 320 | 400 | 576 | WD145TAD33L | 6 | 138*160 | 26.8 | 198 | 3500*1600*1900 | 3600 | |
GD350GF | 350 | 437.5 | 630 | WD269TD35 | 12 | 138*150 | 26.8 | 198 | 3500*1600*1900 | 3800 | |
GD380GF | 380 | 475 | 684 | WD269TD38 | 12 | 138*150 | 26.9 | 198 | 3600*1600*1900 | 3850 | |
GD400GF | 400 | 500 | 720 | WD269TAD41 | 12 | 135*150 | 26.9 | 198 | 3650*1700*1900 | 4000 | |
GD420GF | 420 | 525 | 756 | WD269TAD43 | 12 | 138*150 | 26.9 | 198 | 3650*1700*1900 | 4000 | |
GD450GF | 450 | 562.5 | 810 | WD269TAD45 | 12 | 138*150 | 26.9 | 198 | 3650*1700*1900 | 4100 | |
GD480GF | 480 | 600 | 864 | WD269TAD48 | 12 | 138*150 | 26.9 | 198 | 3650*1700*1900 | 4200 | |
GD500GF | 500 | 625 | 900 | WD269TAD50 | 12 | 138*150 | 26.9 | 198 | 3650*1700*1900 | 4200 | |
GD 560GF | 560 | 700 | 1008 | WD269TAD56 | 12 | 138*150 | 26.9 | 213 | 3700*1700*1900 | 4500 | |
GD580GF | 580 | 725 | 1044 | WD287TAD58 | 12 | 138*160 | 26.9 | 221 | 3700*1700*1900 | 4400 | |
GD620GF | 620 | 775 | 1116 | WD287TAD61L | 12 | 138*160 | 28.7 | 221 | 3700*1700*1900 | 4400 | |
GD680GF | 680 | 850 | 1224 | WD305TAD68 | 12 | 140*165 | 30.5 | 197 | 4000*1700*2000 | 4600 | |
GD780GF | 780 | 975 | 1404 | WD327TAD78 | 12 | 145*165 | 32.7 | 197 | 4200*1700*2000 | 5200 | |
GD820GF | 820 | 1025 | 1476 | WD327TAD82 | 12 | 145*165 | 32.7 | 197 | 4500*1800*2100 | 6500 | |
GD880GF | 880 | 1100 | 1584 | WD360TAD88 | 12 | 145*165 | 32.7 | 199 | 4500*1800*2100 | 6500 | |
GD920GF | 920 | 1150 | 1656 | WD360TAD92 | 12 | 145*165 | 32.7 | 199 | 4300*1800*2300 | 6500 |
(1) Tha an stàladh cho sìmplidh 's as toil leat.
Tha bunaitean concrait trom nach eil feumach air cleachdadh pocannan lughdachadh.
Chan fheum e ach a bhith air a chuir suas air leac cruadhtan a bheir taic dha cuideam.
(2) Pumpa in-stealladh connaidh àrd-bhruthadh air a riaghladh le dealan: nas seasmhaiche, nas èifeachdaiche a thaobh connaidh, atharrachadh fèin-ghluasadach nas sìmplidh air an smeòrach a rèir meud an luchd, a’ dèanamh an sruth agus an bholtachd seasmhach, a’ leasachadh seasmhachd gnìomhachd an aonaid, an tha an smeòrach nas cruinne, tha losgadh dìosail èifeachdach, a’ cur às do atharrachadh làimhe sgìth luchd-obrach.
(3). 5MK uachdar peant spraeadh bòrd tiugh, is e àirde 20cm.
Frèam bonn cromadh neart àrd.
(4)
(5) A h-uile motair gun bhruis copair
Cumhachd gu leòr, strì an aghaidh teòthachd àrd a h-uile uèir copar, call ìosal, cumhachd gu leòr
Tha an toradh seasmhach, tha fad cridhe an motair fada, tha an trast-thomhas mòr
Gun chumail suas, cuir às do bhruisean gualain giùlain ann an motaran brùideil
Tha fuaim ìosal, bholtachd ruith gu math seasmhach, beatha fhada, fuaim ìosal
Àrd mionaideachd, freagarrach airson cuid de uidheamachd àrd-chruinneas agus cleachdadh uidheamachd dealain
(6)
Fiosrachadh pacaidh:Pasgan film còmhdach coitcheann no cùis fiodha no a rèir do riatanasan.
Mion-fhiosrachadh Lìbhrigeadh:Air a chuir air falbh ann an 10 latha obrach às deidh pàigheadh
Ùine barantais:1 bliadhna no 1000 uairean ruith ge bith dè a thig an toiseach.